Суть процесса
Сварка ПНД труб – это процесс объединения двух концов полиэтиленовых труб с помощью тепла. Этот метод обеспечивает высокую прочность соединения и гарантирует отсутствие утечек и протечек в системе. Мы предлагаем профессиональные услуги по сварке ПНД труб, которые выполняются опытными специалистами с использованием современного оборудования и высокоточных технологий.
Преимущества сварки ПНД труб
Стыковая сварка | |||
Диаметр трубы | Цена за стык | Цена за смену | Стыков за смену |
40 | 300 | 16000 | до 40 |
50 | |||
63 | |||
75 | |||
90 | 400 | ||
110 | 500 | ||
125 | 800 | до 25 | |
140 | 900 | ||
160 | 1000 | ||
180 | 1400 | 20000 | 10–15 |
200 | 1600 | ||
225 | 1700 | ||
250 | 2100 | ||
280 | 2600 | ||
315 | 2900 | ||
355 | 3800 | 24000 | 8–12 |
400 | 3900 | ||
450 | 5000 | ||
500 | 5900 | ||
560 | 6500 | 6–10 | |
630 | 7200 | ||
710 | 9100 | 33000 | 4–8 |
800 | 10000 | ||
900 | договорная | 3–5 | |
1000 | |||
1200 | |||
1400 | |||
1600 | 2–4 |
Электромуфтовая сварка | |||
Диаметр трубы | Цена за стык | Цена за смену | Стыков за смену |
25 | 300 | 15600 | до 20 |
32 | |||
40 | |||
50 | |||
63 | |||
75 | 400 | ||
90 | |||
110 | 500 | ||
125 | 700 | ||
140 | 800 | ||
160 | 1000 | ||
180 | 1300 | до 10 | |
200 | |||
225 | |||
250 | 2000 | ||
280 | |||
315 | 2600 | ||
355 | 3500 | до 7 | |
400 | 3900 | ||
450 | 5200 | ||
500 | 6500 | ||
560 | 7200 | 3–5 | |
630 | 7800 | ||
710 | 9100 | 22000 | |
800 | 10400 | ||
900 | договорная | 1–2 | |
1000 | |||
1200 | |||
1400 | |||
1600 |